O Seu Carrinho Ver Carrinho
Close| Item | Value |
|---|---|
| Total | 627,80€ |
| Modelo | Mochila para Portátil |
|---|---|
| Cor | Grey / Black |
| Material | 100 x 280D Nylon - 750D Poliéster - ECO Pele (Poliuretano) |
| Dimensões (AxCxP) | 50.5x36x30cm |
| Volume | 28.5 L |
| Peso | 1.5kg |
| Dimensões Máx. Tablet | 27 x 19 x 1.7cm |
| Dimensões Máx. Portátil | 42.2 x 28.7 x 3.8cm |
| Dimensões Formato Expansível | 50.5 x 36 x 33cm | 32.5L |
| SKU | 103576-1412 |
Spectrolite 2.0 representa a continuidade do ADN da Spectrolite, com um renovado design e novas características que vão tornar as suas viagens de negócios e o seu dia-a-dia de trabalho mais confortável e flexível sem comprometer a durabilidade e resistência.
| Exterior | |
|---|---|
| ALÇA DO ESTERNO | Sim |
| ALÇAS DE OMBROS | Acolchoadas & Ajustáveis |
| BOLSOS EXTERIORES | 1 Bolso frontal discreto com fecho magnético. 1 Bolso lateral com função para passar cabo dos auriculares. |
| ENCAIXE PARA TROLLEY | Viaje mais confortável e transporte a mochila no trolley da mala de viagem. |
| EXPANSÍVEL | Mais documentos não serão um problema. |
| PAINEL TRASEIRO | Livre-se do esforço e das dores de costas, com apoio para a lombar e ombros. |
| Interior | |
| Inspeção Amigável | Permite a fácil inspeção no aeroporto sem remover o portátil. |
| Sistema Easy Pass | Permite a passagem de cabos entre os diferentes compartimentos da mochila. |
| Bolso | Cabos | Sim |
| Compartimento Frontal | C/ vários bolsos e items para organização. |
| BOLSO PARA TABLET | Sim |
| BOLSO PARA TELEMÓVEL | Sim |
| COMPARTIMENTO PRINCIPAL | C/ 2 divisórias para documentos. 1 Bolso para PowerBank. |
| COMPARTIMENTO PARA PORTÁTIL | O sistema Smart Fit permite o ajuste perfeito ao seu portátil. Este compartimento é bloqueável c/ cadeado. |
| DIMENSÕES DO ECRÃ | PORTÁTIL | 17.3" |
| ENCAIXE PARA CANETAS | Sim |
| DIMENSÕES DO ECRÃ | TABLET | 10.1" |